Majanduskasv, % | Inflatsioon (THI), % | Avaldamise kuupäev | |||
---|---|---|---|---|---|
2 024 | 2 025 | 2 024 | 2 025 | ||
Rahandusministeerium | 0,0 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | |
Eesti Pank | -0,6 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 26.03.2024 |
Swedbank | -0,3 | 2,8 | 3,70 | 2,7 | 25.01.2024 |
SEB | -0,5 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 24.01.2024 |
Luminor | −1 | 3 | 3 | 1 | 20.03.2024 |
Citadele | 1,1 | 3 | 2,4 | 2,7 | 01.03.2024 |
Euroopa Komisjon | 0,6 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 15.02.2024 |
Viini Maailmamajanduse Instituut | -0,2 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 30.01.2024 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.