Aasta | Nimi | Ettevõte |
|---|---|---|
| 2 020 | Kristel Volver | UP Invest |
| 2 019 | Marko Raid | Tallinna Sadam |
| 2 018 | Astrit Viisma-Kass | Magnetic MRO |
| 2 017 | Meelis Paakspuu | LHV Grupp |
| 2 016 | Rain Silivask | Graanul Invest |
| 2 015 | Marilin Hein | Eften Capital |
| 2 014 | Ahti Puur | Viru Keemia Grupp |
| 2 013 | Maigi Pärnik-Pernik | Baltika |
| 2 012 | Margus Kaasik | Eesti Energia |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.